-
產品詳情
RA3系列伺服驅動器
RA3系列全功能型伺服驅動器是睿能科技依托第三代研發技術平臺打造的全新伺服產品,具備高精度、高響應、高防護等特點,廣泛適用于機器人、鋰電、電子設備、紡織、包裝、機床和木工等行業,顯著提高機械設備生產效率。

高性能,追求卓越
速度帶寬3kHz,更快的EtherCAT通訊響應和電流環響應,更短的到位時間,更優秀的跟隨性,散熱性能更強,穩定應用于電子制造等行業

高精度,造就穩定
額定狀態低于0.5%的轉矩波動率,僅±1rpm的速度波動,減少電抗干擾,保證客戶運行流暢和加工的一致性,提升良品率

高標準,全方位融合
支持STO和全閉環功能,覆蓋功率段更廣泛,支持多種應用場景,保證客戶的應用需求

產品特性及優點
選型表
| 型號 | 輸入電壓(V) | 輸出功率(kW) | 額定電流(Arms) | 控制類型 | 全閉環+功能安全 | W*D*H尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RA3P-1R6L | 220 | 0.2 | 1.6 | 脈沖 | 可選配 | 40*143*165 |
| RA3A-1R6L | 220 | 0.2 | 1.6 | 脈沖+模擬量 | 可選配 | 40*143*165 |
| RA3E-1R6L | 220 | 0.2 | 1.6 | EtherCAT | 可選配 | 40*143*165 |
| RA3C-1R6L | 220 | 0.2 | 1.6 | CANopen | 可選配 | 40*143*165 |
| RA3P-2R8L | 220 | 0.4 | 2.8 | 脈沖 | 可選配 | 40*143*165 |
| RA3A-2R8L | 220 | 0.4 | 2.8 | 脈沖+模擬量 | 可選配 | 40*143*165 |
| RA3E-2R8L | 220 | 0.4 | 2.8 | EtherCAT | 可選配 | 40*143*165 |
| RA3C-2R8L | 220 | 0.4 | 2.8 | CANopen | 可選配 | 40*143*165 |
| RA3P-5R5L | 220 | 0.75 | 5.5 | 脈沖 | 可選配 | 50*163*165 |
| RA3A-5R5L | 220 | 0.75 | 5.5 | 脈沖+模擬 | 可選配 | 50*163*165 |
| RA3E-5R5L | 220 | 0.75 | 5.5 | EtherCAT | 可選配 | 50*163*165 |
| RA3C-5R5L | 220 | 0.75 | 5.5 | CANopen | 可選配 | 50*163*165 |
| RA3P-6R6L | 220 | 1 | 6.6 | 脈沖 | 可選配 | 50*163*165 |
| RA3A-6R6L | 220 | 1 | 6.6 | 脈沖+模擬量 | 可選配 | 50*163*165 |
| RA3E-6R6L | 220 | 1 | 6.6 | EtherCAT | 可選配 | 50*163*165 |
| RA3C-6R6L | 220 | 1 | 6.6 | CANopen | 可選配 | 50*163*165 |
| RA3P-7R6M | 220 | 1 | 7.6 | 脈沖 | 可選配 | 55*173*165 |
| RA3A-7R6M | 220 | 1 | 7.6 | 脈沖+模擬量 | 可選配 | 55*173*165 |
| RA3E-7R6M | 220 | 1 | 7.6 | EtherCAT | 可選配 | 55*173*165 |
| RA3C-7R6M | 220 | 1 | 7.6 | CANopen | 可選配 | 55*173*165 |
| RA3P-12RM | 220 | 2 | 12 | 脈沖 | 可選配 | 80*183*165 |
| RA3A-12RM | 220 | 2 | 12 | 脈沖+模擬量 | 可選配 | 80*183*165 |
| RA3E-12RM | 220 | 2 | 12 | EtherCAT | 可選配 | 80*183*165 |
| RA3C-12RM | 220 | 2 | 12 | CANopen | 可選配 | 80*183*165 |
| RA3P-3R5T | 380 | 1 | 3.5 | 脈沖 | 可選配 | 55*173*165 |
| RA3A-3R5T | 380 | 1 | 3.5 | 脈沖+模擬量 | 可選配 | 55*173*165 |
| RA3E-3R5T | 380 | 1 | 3.5 | EtherCAT | 可選配 | 55*173*165 |
| RA3C-3R5T | 380 | 1 | 3.5 | CANopen | 可選配 | 55*173*165 |
| RA3P-5R4T | 380 | 1.5 | 5.4 | 脈沖 | 可選配 | 55*173*165 |
| RA3A-5R4T | 380 | 1.5 | 5.4 | 脈沖+模擬量 | 可選配 | 55*173*165 |
| RA3E-5R4T | 380 | 1.5 | 5.4 | EtherCAT | 可選配 | 55*173*165 |
| RA3C-5R4T | 380 | 1.5 | 5.4 | CANopen | 可選配 | 55*173*165 |
| RA3P-8R4T | 380 | 2.5 | 8.4 | 脈沖 | 可選配 | 55*173*165 |
| RA3A-8R4T | 380 | 2.5 | 8.4 | 脈沖+模擬量 | 可選配 | 55*173*165 |
| RA3E-8R4T | 380 | 2.5 | 8.4 | EtherCAT | 可選配 | 55*173*165 |
| RA3C-8R4T | 380 | 2.5 | 8.4 | CANopen | 可選配 | 55*173*165 |
| RA3P-12RT | 380 | 3 | 12 | 脈沖 | 可選配 | 80*183*165 |
| RA3A-12RT | 380 | 3 | 12 | 脈沖+模擬量 | 可選配 | 80*183*165 |
| RA3E-12RT | 380 | 3 | 12 | EtherCAT | 可選配 | 80*183*165 |
| RA3C-12RT | 380 | 3 | 12 | CANopen | 可選配 | 80*183*165 |
| RA3P-17RT | 380 | 4 | 17 | 脈沖 | 可選配 | 90*227*237 |
| RA3A-17RT | 380 | 4 | 17 | 脈沖+模擬量 | 可選配 | 90*227*237 |
| RA3E-17RT | 380 | 4 | 17 | EtherCAT | 可選配 | 90*227*237 |
| RA3C-17RT | 380 | 4 | 17 | CANopen | 可選配 | 90*227*237 |
| RA3P-21RT | 380 | 5.5 | 21 | 脈沖 | 可選配 | 90*227*237 |
| RA3A-21RT | 380 | 5.5 | 21 | 脈沖+模擬量 | 可選配 | 90*227*237 |
| RA3E-21RT | 380 | 5.5 | 21 | EtherCAT | 可選配 | 90*227*237 |
| RA3C-21RT | 380 | 5.5 | 21 | CANopen | 可選配 | 90*227*237 |
| RA3P-26RT | 380 | 7.5 | 26 | 脈沖 | 可選配 | 90*227*237 |
| RA3A-26RT | 380 | 7.5 | 26 | 脈沖+模擬量 | 可選配 | 90*227*237 |
| RA3E-26RT | 380 | 7.5 | 26 | EtherCAT | 可選配 | 90*227*237 |
| RA3C-26RT | 380 | 7.5 | 26 | CANopen | 可選配 | 90*227*237 |
上一篇:
下一篇: 睿能伺服
推薦產品
免費咨詢熱線
0755-29691592


在線客服